


 |
 |
 |
Îáúÿâëåíèÿ
Íà÷àëî / Ðàçíîå (ñûðüå, ìåòàëëû, è ïðî÷åå) / Ïðîäàì
Ðàçìåñòèòü îáúÿâëåíèå
ïðîäàì ïîäøèïíèêè |
[Îòâåòèòü] |
Cêaéï : onlybearing03
Ýë.ïî÷òà : lily@onlybearing.com
Ñàéò : http://www.onlybearing.com
Tel:8631189801595
Fax:8631167662667
ICQ :635449889
GW208PPB5 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
GW211PPB3 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W208PPB12 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W208PPB2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W208PPB5 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W208PPB6 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W209PPB11 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W209PPB2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W210PPB2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W211PP3 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W211PPB2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W211PPB3 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W211PPB4 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
W211PPB6 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
202KRR3 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
204KPP2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
204KRR2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
204KRRB2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
204KPPB2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
205KPP2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
205KPPB2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
205KRR2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
205KRRB2 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
206KRR6 ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ TGU
Cêaéï : onlybearing03
Ýë.ïî÷òà : lily@onlybearing.com
Ñàéò : http://www.onlybearing.com
Tel:8631189801595
Fax:8631167662667
ICQ :635449889 |
ßíà Ëè [Îðãàíèçàöèÿ: îîî îëè ïîäøèïíèêè - Òåëåôîí/ôàêñ: 8631189801595 - ICQ: 635449889 - Ñàéò: www.onlybearing.com] Äîáàâëåíî: 31.12.2013 10:24 | #1729 |
ïðîäàì ïîäøèïíèêè |
[Îòâåòèòü] |
ÎÎÎ "Îëè" ïîäøèïíèê
Cêaéï: onlybearing03
MSN : onlybearing03@hotmail.com
Ýë.ïî÷òà: lily@onlybearing.com
Ñàéò: http://www.onlybearing.com
Tel:8631189801595
Fax:8631167662667
ICQ :635449889
22208MBW33C3 3508
22209MBW33C3 3509
22210MBW33C3 3510
22211MBW33C3 3511
22212MBW33C3 3512
22214MBW33C3 3514
22215MBW33C3 3515
22216MBW33C3 3516
22217MBW33C3 3517
22218MBW33C3 3518
22220MBW33C3 3520
22222MBW33C3 3522
22224MBW33C3 3524
22226MBW33C3 3526
22228MBW33C3 3528
22230MBW33C3 3530
22232MBW33C3 3532
22234MBW33C3 3534
22236MBW33C3 3536
22240MBW33C3 3540
22244MBW33C3 3544
22252MBW33C3 3552
22256MBW33C3 3556
22308MBW33C3 3608
22309MBW33C3 3609
22310MBW33C3 3610
22311MBW33C3 3611
22312MBW33C3 3612
22313MBW33C3 3613
22314MBW33C3 3614
22315MBW33C3 3615
22316MBW33C3 3616
22317MBW33C3 3617
22318MBW33C3 3618
22320MBW33C3 3620
22322MBW33C3 3622
22324MBW33C3 3624
22326MBW33C3 3626
22328MBW33C3 3628
22330MBW33C3 3630
22332MBW33C3 3632
22334MBW33C3 3634
22336MBW33C3 3636
22340MBW33C3 3640
22344MBW33C3 3644
22352MBW33C3 3652
22356MBW33C3 3656
22208ÑÑW33C3 53508
22209ÑÑW33C3 53509
22210ÑÑW33C3 53510
22212ÑÑW33C3 53512
22214ÑÑW33C3 53514
22216ÑÑW33C3 53516
22218ÑÑW33C3 53518
22220ÑÑW33C3 53520
22222ÑÑW33C3 53522
22224ÑÑW33C3 53524
22226ÑÑW33C3 53526
22230ÑÑW33C3 53530
22308ÑÑW33C3 53608
22309ÑÑW33C3 53609
22310ÑÑW33C3 53610
22312ÑÑW33C3 53612
22314ÑÑW33C3 53614
22315ÑÑW33C3 53615
22316ÑÑW33C3 53616
22318ÑÑW33C3 53618
22320ÑÑW33C3 53620
ÎÎÎ "Îëè" ïîäøèïíèê
Cêaéï: onlybearing03
MSN : onlybearing03@hotmail.com
Ýë.ïî÷òà: lily@onlybearing.com
Ñàéò: http://www.onlybearing.com
Tel:8631189801595
Fax:8631167662667
ICQ :635449889 |
ßíà Ëè [Îðãàíèçàöèÿ: îîî îëè ïîäøèïíèêè - Òåëåôîí/ôàêñ: 8631189801595 - ICQ: 635449889 - Ñàéò: www.onlybearing.com] Äîáàâëåíî: 31.12.2013 10:23 | #1728 |
ïðîäàì ïîäøèïíèêè |
[Îòâåòèòü] |
ÎÎÎ "Îëè" ïîäøèïíèê
Cêaéï: onlybearing03
MSN : onlybearing03@hotmail.com
Ýë.ïî÷òà: lily@onlybearing.com
Ñàéò: http://www.onlybearing.com
Tel:8631189801595
Fax:8631167662667
ICQ :635449889
GEBK5Sïîäøèïíèê TGU
GEBK6Sïîäøèïíèê TGU
GEBK8Sïîäøèïíèê TGU
GEBK10Sïîäøèïíèê TGU
GEBK12Sïîäøèïíèê TGU
GEBK14Sïîäøèïíèê TGU
GEBK16Sïîäøèïíèê TGU
GEBK18Sïîäøèïíèê TGU
GEBK20Sïîäøèïíèê TGU
GEBK22Sïîäøèïíèê TGU
GEBK15Sïîäøèïíèê TGU
GEBK30S ïîäøèïíèê TGU
GEG4Eïîäøèïíèê TGU
GEG5Eïîäøèïíèê TGU
GEG8Eïîäøèïíèê TGU
GEG10ESïîäøèïíèê TGU
GEG12ES ïîäøèïíèê TGU
GEG15ES ïîäøèïíèê TGU
GEG17ES ïîäøèïíèê TGU
GEG20ES ïîäøèïíèê TGU
GEG25ES ïîäøèïíèê TGU
GEG30ES ïîäøèïíèê TGU
GEG35ES ïîäøèïíèê TGU
GEG40ES ïîäøèïíèê TGU
GEG45ES ïîäøèïíèê TGU
GEG50ES ïîäøèïíèê TGU
GEG60ES ïîäøèïíèê TGU
GEG70ES ïîäøèïíèê TGU
GEG80ES ïîäøèïíèê TGU
GEG90ES ïîäøèïíèê TGU
GEG100ES ïîäøèïíèê TGU
ÎÎÎ "Îëè" ïîäøèïíèê
Cêaéï: onlybearing03
Ýë.ïî÷òà: lily@onlybearing.com
Tel:8631189801595
Fax:8631167662667
ICQ :635449889 |
ßíà Ëè [Îðãàíèçàöèÿ: îîî îëè ïîäøèïíèêè - Òåëåôîí/ôàêñ: 8631189801595 - ICQ: 635449889 - Ñàéò: www.onlybearing.com] Äîáàâëåíî: 31.12.2013 10:22 | #1727 |
Òðóáû áåñøîâíûå Ñò 45 – â íàëè÷èè, ÎÑÒÀÒÊÈ, íåêîíäèöèÿ |
[Îòâåòèòü] |
ÈÆÎÐÑÊÀß ÒÐÓÁÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß – ïðîèçâîäèòåëü áåñøîâíûõ òðóá íà ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè. Ïðåäëàãàåì òðóáû áåñøîâíûå: èç íàëè÷èÿ, ñêëàäñêèå îñòàòêè Ñò 45 ïî ÃÎÑÒ8732-78, ÃÎÑÒ8731-74 è òðóáû íåêîíäèöèîííîãî êà÷åñòâà.
- 73õ5 73õ5.5 73õ6 73õ7 73õ8 73õ9
- 89õ5 89õ6 89õ7 89õ8 89õ9 89õ10 89õ11 89õ12
- 102õ5 102õ6 102õ7 102õ8 102õ9 102õ10 102õ11 102õ12 102õ13 102õ14 102õ15 102õ16
- 108õ5 108õ6 108õ7 108õ8 108õ9 108õ10 108õ11 108õ12 108õ13 108õ14 108õ15 108õ16
- 114õ5 114õ6 114õ7 114õ8 114õ9 114õ10 114õ11 114õ12 114õ13 114õ14 114õ15 114õ16
- 121õ5 121õ6 121õ7 121õ8 121õ9 121õ10 121õ11 121õ12 121õ13 121õ14 121õ15 121õ16
- 127õ5 127õ6 127õ7 127õ8 127õ9 127õ10 127õ11 127õ12 127õ13 127õ14 127õ15 127õ16
- 133õ5 133õ6 133õ7 133õ8 133õ9 133õ10 133õ11 133õ12 133õ13 133õ14 133õ15 133õ16
- 159õ5 156õ6 159õ7 159õ8 159õ9 159õ10 159õ11 159õ12 159õ13 159õ14 159õ15 159õ16
Öåíû ðàññ÷èòûâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáú¸ìà.
Çâîíèòå! Äîï. èíô. ïî òåë.: +7 (812) 322-86-77; +7-911-208-21-14. Ïèøèòå! e-mail: nkabaev@itpz.ru Íàèëü Êàáàåâ |
Íàèëü Êàáàåâ ÈæîðñêàÿÒðóáíàÿ [Îðãàíèçàöèÿ: Èæîðñêàÿ Òðóáíàÿ Êîìïàíèÿ ÇÀÎ Àëüÿíñ - Òåëåôîí/ôàêñ: +7 (812) 322-87-17 - ] Äîáàâëåíî: 18.12.2013 15:47 | #1717 |
ïðàéñ ìåòàëë |
[Îòâåòèòü] |
Íàèìåíîâàíèå Ìàðêà ñòàëè Ðàçìåð Êîëè÷åñòâî
Êðóã 10880 12 ìì 0,13 ò
Êðóã 10880 14 ìì 0,385 ò
Êðóã 10880 16 ìì 0,613 ò
Êðóã 10880 18 ìì 1,45 ò
Êðóã 10880 20 ìì 0,882 ò
Êðóã 10880 25 ìì 0,67 ò
Êðóã 10880 29 ìì 0,258 ò
Êðóã 10880 32 ìì 0,404 ò
Êðóã 10880 38 ìì 1,04 ò
Êðóã 10880 115 ìì 0,28 ò
Êðóã 10880 130 ìì 1,165 ò
Êðóã 10880 140 ìì 2 ò
Êðóã 10880 150 ìì 0,18 ò
Êðóã 10895 15 ìì 0,335 ò
Êðóã 10895 16 ìì 0,764 ò
Êðóã 10895 18 ìì 1,428 ò
Êðóã 10895 20 ìì 0,448 ò
Êðóã 10895 22 ìì 0,344 ò
Êðóã 10895 25 ìì 1,5 ò
Êðóã 10895 27 ìì 0,66 ò
Êðóã 10895 30 ìì 2,639 ò
Êðóã 10895 35 ìì 1,007 ò
Êðóã 10895 36 ìì 0,886 ò
Êðóã 10895 38 ìì 2,33 ò
Êðóã 10895 40 ìì 0,323 ò
Êðóã 10895 60 ìì 0,824 ò
Êðóã 10895 65 ìì 0,15 ò
Êðóã 10895 70 ìì 0,816 ò
Êðóã 10895 80 ìì 3,563 ò
Êðóã 10895 85 ìì 1 ò
Êðóã 10895 90 ìì 2,01 ò
Êðóã 10895 100 ìì 2 ò
Êðóã 10895 110 ìì 2 ò
Êðóã 10895 120 ìì 1,8 ò
Êðóã 10895 130 ìì 1,2 ò
Êðóã 10895 140 ìì 1,5 ò
Êðóã 10895 160 ìì 2,2 ò
Êðóã 10895 200 ìì 1,59 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 14 ìì 1,009 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 16 ìì 2,233 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 22 ìì 0,221 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 28 ìì 0,603 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 35 ìì 0,742 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 40 ìì 0,313 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 50 ìì 0,331 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 70 ìì 0,17 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 75 ìì 0,168 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 90 ìì 0,182 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 95 ìì 0,134 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 110 ìì 0,198 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 120 ìì 0,424 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 125 ìì 0,207 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 130 ìì 0,457 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 135 ìì 0,472 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 140 ìì 0,109 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 150 ìì 0,305 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 153 ìì 0,177 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 155 ìì 0,231 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 158 ìì 0,238 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 160 ìì 0,241 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 165 ìì 0,273 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 170 ìì 0,163 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 180 ìì 0,582 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 185 ìì 0,223 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 190 ìì 0,193 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 200 ìì 0,664 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 210 ìì 0,481 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 220 ìì 0,248 ò
Êðóã 06ÕÍ28ÌÄÒ 260 ìì 0,67 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 12 ìì 0,296 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 16 ìì 2,22 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 20 ìì 2,556 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 24 ìì 2,3 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 25 ìì 3,34 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 28 ìì 1,965 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 30 ìì 3,05 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 36 ìì 2,81 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 40 ìì 2,7 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 42 ìì 1,97 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 45 ìì 2,549 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 48 ìì 2,545 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 50 ìì 0,3 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 52 ìì 0,14 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 56 ìì 0,883 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 60 ìì 0,392 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 65 ìì 0,47 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 75 ìì 0,134 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 80 ìì 3,4 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 85 ìì 0,735 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 90 ìì 0,166 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 95 ìì 0,115 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 100 ìì 0,2 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 130 ìì 0,3 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 160 ìì 1,785 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 170 ìì 1,5 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 180 ìì 0,105 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 190 ìì 1,86 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 200 ìì 0,839 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 210 ìì 3,17 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 220 ìì 0,84 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 230 ìì 2,72 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 240 ìì 0,61 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 250 ìì 0,33 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 270 ìì 1,105 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 280 ìì 3,24 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 330 ìì 2,858 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 340 ìì 1,93 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 380 ìì 3,01 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 400 ìì 1,832 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 420 ìì 0,14 ò
Êðóã 30ÕÌÀ 680 ìì 2,16 ò
Êðóã 07Õ16Í6 10 ìì 0,697 ò
Êðóã 07Õ16Í6 17 ìì 0,688 ò
Êðóã 07Õ16Í6 25 ìì 0,28 ò
Êðóã 07Õ16Í6 30 ìì 0,17 ò
Êðóã 07Õ16Í6 32 ìì 1 ò
Êðóã 07Õ16Í6 80 ìì 1,11 ò
Êðóã 07Õ16Í6 90 ìì 0,405 ò
Êðóã 07Õ16Í6 95 ìì 0,19 ò
Êðóã 07Õ16Í6 100 ìì 1,65 ò
Êðóã 07Õ16Í6 110 ìì 2,456 ò
Êðóã 07Õ16Í6 120 ìì 1,2 ò
Êðóã 07Õ16Í6 130 ìì 3,3 ò
Êðóã 07Õ16Í6 140 ìì 1,54 ò
Êðóã 07Õ16Í6 150 ìì 0,222 ò
Êðóã 07Õ16Í6 160 ìì 3,67 ò
Êðóã 07Õ16Í6 170 ìì 1,76 ò
Êðóã 07Õ16Í6 180 ìì 3,54 ò
Êðóã 07Õ16Í6 200 ìì 0,216 ò
Êðóã 07Õ16Í6 210 ìì 0,507 ò
Êðóã 07Õ16Í6 220 ìì 1,34 ò
Êðóã 07Õ16Í6 230 ìì 3,87 ò
Êðóã 07Õ16Í6 240 ìì 1 ò
Êðóã 07Õ16Í6 380 ìì 0,106 ò
Êðóã 07Õ16Í6 385 ìì 0,148 ò
Êðóã 07Õ16Í6 410 ìì 0,174 ò
Êðóã 07Õ16Í6 430 ìì 0,352 ò
Êðóã 07Õ16Í6 450 ìì 0,734 ò
Êðóã 07Õ16Í6 480 ìì 0,22 ò
Êðóã 07Õ16Í6 520 ìì 0,346 ò
Êðóã 07Õ16Í6 530 ìì 0,388 ò
Êðóã 07Õ16Í6 550 ìì 0,228 ò
Êðóã 07Õ16Í6 560 ìì 0,36 ò
Êðóã 07Õ16Í6 570 ìì 0,572 ò
Êðóã 07Õ16Í6 580 ìì 0,3 ò
Êðóã 07Õ16Í6 600 ìì 0,306 ò
Êðóã 07Õ16Í6 620 ìì 0,426 ò
Êðóã 08Õ13 12 ìì 0,425 ò
Êðóã 08Õ13 20 ìì 0,43 ò
Êðóã 08Õ13 32 ìì 0,235 ò
Êðóã 08Õ13 34 ìì 0,544 ò
Êðóã 08Õ13 50 ìì 3,65 ò
Êðóã 08Õ13 65 ìì 0,348 ò
Êðóã 08Õ13 100 ìì 0,35 ò
Êðóã 08Õ13 105 ìì 1,228 ò
Êðóã 08Õ13 115 ìì 0,405 ò
Êðóã 08Õ13 120 ìì 0,748 ò
Êðóã 08Õ13 125 ìì 0,285 ò
Êðóã 08Õ13 130 ìì 0,392 ò
Êðóã 08Õ13 135 ìì 1,497 ò
Êðóã 08Õ13 150 ìì 0,331 ò
Êðóã 08Õ13 160 ìì 0,76 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 12 ìì 0,304 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 14 ìì 0,194 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 22 ìì 0,307 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 25 ìì 0,202 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 40 ìì 0,1 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 45 ìì 0,449 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 50 ìì 0,146 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 55 ìì 1,001 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 65 ìì 0,7 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 83 ìì 0,31 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 90 ìì 0,8 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 94 ìì 0,127 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 95 ìì 0,135 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 105 ìì 0,89 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 110 ìì 0,426 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 115 ìì 0,1 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 120 ìì 0,135 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 125 ìì 0,126 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 130 ìì 0,122 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 135 ìì 0,13 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 140 ìì 0,222 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 150 ìì 0,283 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 160 ìì 0,668 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 170 ìì 0,372 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 180 ìì 0,1 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 195 ìì 0,245 ò
Êðóã 10Õ17Í13Ì2Ò 210 ìì 0,71 ò
Êðóã 12Õ13 11 ìì 0,168 ò
Êðóã 12Õ13 12 ìì 0,288 ò
Êðóã 12Õ13 13 ìì 0,56 ò
Êðóã 12Õ13 16 ìì 0,184 ò
Êðóã 12Õ13 17 ìì 1,09 ò
Êðóã 12Õ13 18 ìì 0,235 ò
Êðóã 12Õ13 21 ìì 0,335 ò
Êðóã 12Õ13 22 ìì 1,46 ò
Êðóã 12Õ13 23 ìì 0,45 ò
Êðóã 12Õ13 25 ìì 0,3 ò
Êðóã 12Õ13 26 ìì 0,147 ò
Êðóã 12Õ13 28 ìì 1,213 ò
Êðóã 12Õ13 29 ìì 0,356 ò
Êðóã 12Õ13 30 ìì 0,129 ò
Êðóã 12Õ13 34 ìì 0,143 ò
Êðóã 12Õ13 40 ìì 0,354 ò
Êðóã 12Õ13 42 ìì 0,23 ò
Êðóã 12Õ13 45 ìì 2,566 ò
Êðóã 12Õ13 50 ìì 2,2 ò
Êðóã 12Õ13 52 ìì 0,12 ò
Êðóã 12Õ13 53 ìì 0,4 ò
Êðóã 12Õ13 54 ìì 0,423 ò
Êðóã 12Õ13 60 ìì 0,113 ò
Êðóã 12Õ13 65 ìì 0,89 ò
Êðóã 12Õ13 74 ìì 0,355 ò
Êðóã 12Õ13 75 ìì 0,284 ò
Êðóã 12Õ13 80 ìì 2,953 ò
Êðóã 12Õ13 82 ìì 0,185 ò
Êðóã 12Õ13 85 ìì 0,101 ò
Êðóã 12Õ13 90 ìì 2,325 ò
Êðóã 12Õ13 95 ìì 0,7 ò
Êðóã 12Õ13 100 ìì 0,15 ò
Êðóã 12Õ13 105 ìì 0,819 ò
Êðóã 12Õ13 110 ìì 2,96 ò
Êðóã 12Õ13 115 ìì 0,36 ò
Êðóã 12Õ13 120 ìì 0,116 ò
Êðóã 12Õ13 130 ìì 0,4 ò
Êðóã 12Õ13 140 ìì 0,15 ò
Êðóã 12Õ13 150 ìì 0,52 ò
Êðóã 12Õ13 160 ìì 2,43 ò
Êðóã 12Õ13 170 ìì 0,205 ò
Êðóã 12Õ13 200 ìì 0,725 ò
Êðóã 12Õ13 220 ìì 1,65 ò
Êðóã 12Õ13 230 ìì 0,645 ò
Êðóã 12Õ13 270 ìì 1,675 ò
Êðóã 12Õ13 370 ìì 1,26 ò
Êðóã 12Õ13 500 ìì 0,1 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 21 ìì 0,194 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 28 ìì 0,501 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 34 ìì 0,1 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 40 ìì 0,118 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 63 ìì 0,541 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 65 ìì 0,1 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 85 ìì 0,853 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 87 ìì 0,199 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 95 ìì 0,3 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 105 ìì 0,573 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 117 ìì 0,114 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 121 ìì 0,116 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 130 ìì 0,137 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 145 ìì 0,24 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 155 ìì 2,75 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 170 ìì 0,208 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 175 ìì 0,139 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 185 ìì 1,12 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 188 ìì 1,124 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 190 ìì 0,484 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 205 ìì 1,4 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 219 ìì 0,246 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 225 ìì 0,21 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 235 ìì 0,178 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 240 ìì 0,484 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 250 ìì 0,843 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 255 ìì 0,281 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 280 ìì 0,556 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 285 ìì 2,041 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 290 ìì 0,57 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 300 ìì 3,725 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 310 ìì 2,8 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 315 ìì 3,03 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 320 ìì 1,054 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 325 ìì 3,4 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 330 ìì 0,63 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 350 ìì 0,55 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 355 ìì 0,347 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 360 ìì 2,26 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 365 ìì 3,36 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 380 ìì 0,165 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 390 ìì 1,763 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 400 ìì 1,35 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 520 ìì 0,658 ò
Êðóã 12Õ18Í10Ò 540 ìì 2,03 ò
